A/A | Επώνυμο | Ονομα | Ον. Πατέρα | Κωδικός | Σχολή Επιτυχίας |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12108627 | Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12108656 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12108592 | Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας (Τρίτεκνοι) |
4 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 12108594 | Ηλ/κών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά (Πολύτεκνοι) |
5 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12108660 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας |
6 | ΑΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11106498 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Καβάλας (Διδυμότειχο) (Πολύτεκνοι) |
7 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12108598 | Ηλ/κών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά |
8 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 12108601 | 11106455 | Εφαρμ. Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου |
9 | ΚΑΡΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 12125048 | Εφαρμ. Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λευκάδα) |
10 | ΚΕΤΟΥΓΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12108606 | Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου (Τρίτεκνοι) |
11 | ΚΛΑΡΙΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 12108607 | Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) (Πολύτεκνοι) |
12 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 12108580 | Προστασία & Συντήρηση Πολ. Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος) |
13 | ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ | ΚΑΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12108638 | Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
14 | ΛΑΜΠΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12108640 | Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
15 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12125049 | Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων &Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος) |
16 | ΜΟΓΚΙΜΙΑΝ | ΣΑΡΑ | ΓΚΟΛΑΜΡΕΖΑ | 12108673 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας |
17 | ΜΟΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12108674 | Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
18 | ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12108583 | Προστασία & Συντήρηση Πολ. Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος) (Πολύτεκνοι) |
19 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12108584 | Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας |
20 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 12108676 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
21 | ΜΠΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12108678 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) (Πολύτεκνοι) |
22 | ΝΑΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11106480 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) (Πολύτεκνοι) |
23 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΦΑΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 11127048 | Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
24 | ΠΑΣΧΕΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12108585 | Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας (Κοινωνικά Κριτήρια) |
25 | ΠΛΕΞΙΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12125055 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
26 | ΡΟΒΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 12108620 | Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Ηπείρου (Αρτα) |
27 | ΣΑΓΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12125047 | Λαικής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Αρτα) |
28 | ΣΙΔΕΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12108683 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας |
29 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12108586 | Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) |
30 | ΣΧΙΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12108587 | Μουσειολ. Μουσειογρ. & Σχεδ. Εκθέσεων ΤΕΙ Πάτρας (Αργοστόλι) |
31 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12108691 | Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας (Πολύτεκνοι) |
32 | ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12108692 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας |
33 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12108623 | Εφαρ. Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου (Πολύτεκνοι) |
34 | ΦΩΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12108625 | Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας |
We have 71 guests and no members online