A/A | Επώνυμο | Ονομα | Ον. Πατέρα | Κωδικός | Σχολή Επιτυχίας |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αδάμης | Κων/νος | Ιωάννης | 11106449 | Ηλ/κών Υπολ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά |
2 | Βλαχοδήμου | Ειρήνη | Χρήστος | 11106450 | Εφαρμ. Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου |
3 | Βλάχου | Αικατερίνη | Δημήτριος | 11106494 | Μαιευτικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) |
4 | Γιαννιώτη | Χριστίνα | Παναγιώτης | 11106451 | Εφαρμ. Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου |
5 | Διανέλη | Μαρία | Αναστάσιος | 11106497 | Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας |
6 | Διανέλη | Σπυριδούλα | Μαρίνος | 11106498 | Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας |
7 | Καλαντζή | Ελευθερία | Κων/νος | 11106454 | Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων ΤΕΙ Ηπείρου (?ρτα) |
8 | Καλαντζή | Μαρία | Χρήστος | 11106455 | Εφαρμ. Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου |
9 | Καληφώνη | Ειρήνη-Μαρίνα | Γεώργιος | 11106499 | Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας |
10 | Καλπουζάνης | Χριστόφορος | Γρηγόριος | 11124993 | Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας |
11 | Κασιδιάρης | Δημήτριος | Βασίλειος | 11106456 | Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας |
12 | Κοσμά | Μαρία | Λάμπρος | 11106502 | Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσ/νικής |
13 | Κοτσίνη | Αικατερίνη | Γεώργιος | 11106443 | Μουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος) |
14 | Κουρέλα | Χριστίνα | Κων/νος | 11106504 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
15 | Κουρέλας | Παναγιώτης | Βασίλειος | 11106457 | Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων |
16 | Κουτρουμάνου | Όλγα | Χρήστος | 11127044 | Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο) |
17 | Μπριάνη | Πανωραία | Δημήτριος | 11106479 | Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
18 | Νάστου | Θεοδώρα | Ιωάννης | 11106480 | Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) |
19 | Νίτσας | Δημήτριος | Χρήστος | 11106462 | Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων &Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος) |
20 | Πασχέντης | Κων/νος | Βασίλειος | 11106445 | Τεχν. Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας |
21 | Πατσιαλός | Αθανάσιος | Ιωάννης | 11106446 | Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) |
22 | Πούλιου | Δέσποινα | Γεράσιμος | 11127047 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας |
23 | Πριόβολου | Σπυριδόυλα | Δημήτριος | 11127048 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) |
24 | Σερπάνος | Χρήστος | Θεόδωρος | 11106469 | Επιχ. Σχεδ. & Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας Ειδ. Περ. Κοιν. Κριτ. |
25 | Σταμούλης | Νικόλαος | ?γγελος | 11106470 | Τεχνολογίας Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Ηπείρου (?ρτα) |
26 | Τασιολάμπρου | Ελπίδα | Χρήστος | 11106527 | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου |
27 | Τσόλκα | Αθανασία | Ταξιάρχης | 11106447 | Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) |
28 | Φαρμάκη | Ευαγγελία | Μιλτιάδης | 11106532 | Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας |
29 | Σκεπετάρης | Θεόδωρος | Δημήτριος | 11900171 | Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) |
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 επισκέπτες και κανένα μέλος